Дарим 25.000 бонусов на покупки до 31 декабря! подробнее

Стандартная размерная таблица

Детская одежда

Возраст 1 месяц 2 месяца 3 месяца 3-6 месяцев 6-9 месяцев 12 месяцев 1,5 года 2 года 3 года 4 года 5 лет 6 лет 7 лет 8 лет 9 лет 10 лет 11 лет 12 лет 13 лет 14 лет
Размер 18 18 20 22 24 24 24 26 26 28 28 30 30 32 32 34 36 38 40 42
Рост 50 56 62 68 74 80 86 92 98 104 110 116 122 128 134 140 146 152 158 164
Вес 3-4 кг 3-4 кг 4-5 кг 5-7 кг 7-9 кг 9-11 кг 11-12 кг 12-14.5 кг 13.5-15 кг 15-18 кг 19-21 кг 22-25 кг 25-28 кг 30-32 кг 31-33 кг 32-35 кг 33-36 кг 35-38 кг 36-40 кг 38-43 кг
Объем груди (см) 41-43 43-45 45-47 47-49 49-51 51-53 52-54 53-55 54-56 55-57 56-58 57-59 58-62 61-65 64-68 67-71 70-74 75 78 81
Объем талии (см) 41-43 43-45 45-47 46-48 47-49 48-50 49-51 50-52 51-53 52-54 53-55 54-56 55-58 57-59 58-61 60-62 61-64 65 67 69
Объем бедер (см). 41-43 43-45 45-47 47-49 49-51 51-53 52-54 53-56 55-58 57-60 59-62 61-64 63-67 66-70 69-73 72-76 75-80 82 85 88
Длина шагового шва (см)             31 35 39 42 46 50 54 58 61 64 67 70 74 77
Двойные размеры 50/56 50/56 62/68 62/68 74/80 74/80 86/92 86/92 98/104 98/104 110/116 110/116 122/128 122/128 134/140 134/140 146/152 146/152 158/164 158/164

Детские носки и обувь

Длина стопы (см) 9,0-9,8 9,8-10,4 10,4-11,0 11,0-11,6 11,6-12,2 12,2-12,8 12,8-13,5 13,5-14,2 14,2-14,8 14,8-15,5 15,5-16,2 16,2-16,9 16,9-17,6 17,6-18,3 18,3-19,0 19,0-19,7 19,7-20,4 20,4-21,1 21,1-21,8 21,8-22,4
Возраст до 1 года 1-1,5 года 1-1,5 года 1-1,5 года 1,5-2 года 1,5-2 года 1,5-2 года 2-3 года 2-3 года 2-3 года 2-3 года 4-5 лет 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 8-9 лет 9-10 лет 10-12 лет 13-14 лет 13-14 лет
Размер носков 9 10 10 11 11 14 14 14 16 16 16 18 18 18 20 20 20 22 22 22
Размер обуви 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

Детские носки

Рост (см) 62-68 74-80 86-92 98-104 110-116 110-116 122-128 122-128 140-146 140-146 152-158 158-164 164-170
Длина стопы (см) 8,9-9,8 9,8-11,6 11,6-13,5 14,2-15,5 16,2-17,6 16,2-17,6 18,3-19,7 18,3-19,7 20,4-21,8 20,4-21,8 21,8-22,6 23,3-24,6 25,3-26,7
Возраст До 1 года 1-1,5 года 1,5-2 года 2-3 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 8-9 лет 10-11 лет 12 лет 13-14 лет 15-16 лет 16-17 лет
Размер 9-10 11-12 13-14 15-16 17-18 17-18 19-20 19-20 21-22 21-22 22-23 23-25 25-27

Продолжая пользоваться сайтом, я даю согласие на использование файлов cookie.